ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル 攻略ランド
PS3用ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルの完全攻略サイトです。
キャンペーン第2弾 「どう猛な野獣」
【▼フーゴ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
フーゴ | ★ | 1500 | 4.1% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
フーゴ SPコスA | 1 | 東方定助 SPコスA | 1 |
フーゴ カラー追加C | 1 | ミスタ カラー追加C | 1 |
フーゴ 挑発A | 15 | フーゴ 挑発D | 15 |
ブチャラティ 挑発A | 15 | ナランチャ 挑発D | 15 |
ミスタ 挑発A | 15 | フーゴ 勝利A | 15 |
フーゴ 勝利D | 15 | ブチャラティ 勝利A | 15 |
ブチャラティ 勝利D | 15 | ミスタ 勝利A | 15 |
フーゴ 擬音追加 | 13 | フーゴ 台詞追加 | 1 |
【▼イギー▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
イギー | ★★ | 3000 | 3.8% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
イギー SPコスA | 1 | DIO SPコスB | 1 |
イギー カラー追加C | 1 | 花京院典明 カラー追加C | 1 |
イギー 挑発A | 15 | イギー 挑発D | 15 |
アヴドゥル 挑発B | 15 | ホル・ホース 挑発D | 15 |
ホルホース 挑発B | 15 | イギー 勝利A | 15 |
イギー 勝利D | 15 | ポルナレフ 勝利B | 15 |
ホル・ホース 勝利D | 15 | 花京院典明 勝利A | 15 |
イギー 擬音追加 | 13 | イギー 台詞追加 | 1 |
【▼ディオ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ディオ | ★★★ | 7500 | 2.3% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ディオ SPコスA | 1 | ジョナサン SPコスB | 1 |
ディオ カラー追加C | 1 | ツェペリ カラー追加D | 1 |
ディオ 挑発A | 15 | ディオ 挑発D | 15 |
ジョナサン 挑発B | 15 | ジョナサン 挑発D | 15 |
ツェペリ 挑発B | 15 | ディオ 勝利A | 15 |
ディオ 勝利D | 15 | ジョナサン 勝利B | 15 |
ジョナサン 勝利D | 15 | ツェペリ 勝利B | 15 |
ディオ 擬音追加 | 13 | ディオ 台詞追加 | 1 |
【▼ジョセフ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ジョセフ | ★★ | 3600 | 3.5% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ジョセフ SPコスB | 1 | ジョニィ SPコスB | 1 |
ジョセフ カラー追加C | 1 | ホル・ホース カラー追加D | 1 |
ジョセフ 挑発A | 15 | ジョセフ 挑発E | 15 |
シーザー 挑発C | 15 | エシディシ 挑発D | 15 |
花京院典明 挑発B | 15 | ジョセフ 勝利B | 15 |
ジョセフ 勝利D | 15 | ワムウ 勝利B | 15 |
東方定助 勝利D | 15 | 東方定助 勝利A | 15 |
ジョセフ 擬音追加 | 13 | ジョセフ 台詞追加 | 1 |
【▼シーザー▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
シーザー | ★ | 1500 | 4.0% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
シーザー SPコスB | 1 | ジャイロ SPコスA | 1 |
シーザー カラー追加D | 1 | ワムウ カラー追加D | 1 |
シーザー 挑発B | 15 | シーザー 挑発E | 15 |
ワムウ 挑発B | 15 | ツェペリ 挑発E | 15 |
エシディシ 挑発B | 15 | シーザー 勝利B | 15 |
シーザー 勝利E | 15 | エシディシ 勝利A | 15 |
ツェペリ 勝利E | 15 | ディアボロ 勝利A | 15 |
シーザー 擬音追加 | 13 | シーザー 台詞追加 | 1 |
【▼カーズ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
カーズ | ★★★ | 4500 | 2.6% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
カーズ SPコスA | 1 | ワムウ SPコスB | 1 |
カーズ カラー追加C | 1 | エシディシ カラー追加D | 1 |
カーズ 挑発A | 15 | カーズ 挑発D | 15 |
ワムウ 挑発C | 15 | ワムウ 挑発E | 15 |
ディアボロ 挑発B | 15 | カーズ 勝利A | 15 |
カーズ 勝利D | 15 | エシディシ 勝利B | 15 |
ワムウ 勝利E | 15 | DIO 勝利B | 15 |
カーズ 擬音追加 | 13 | カーズ 台詞追加 | 1 |
【▼東方仗助▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
東方仗助 | ★★★ | 6000 | 2.4% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
東方仗助 SPコスB | 1 | 空条承太郎 SPコスB | 1 |
東方仗助 カラー追加D | 1 | 東方仗助 カラー追加C | 1 |
東方仗助 挑発B | 15 | 東方仗助 挑発E | 15 |
虹村億泰 挑発B | 15 | 岸辺露伴 挑発D | 15 |
矢安宮重清 挑発B | 15 | 東方仗助 勝利B | 15 |
東方仗助 勝利E | 15 | 吉良吉影 勝利B | 15 |
空条承太郎 勝利B | 15 | 東方定助 勝利B | 15 |
東方仗助 擬音追加 | 13 | 東方仗助 台詞追加 | 1 |
【▼広瀬康一▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
広瀬康一 | ★ | 1500 | 3.9% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
広瀬康一 SPコスB | 1 | 岸辺露伴 SPコスB | 1 |
広瀬康一 カラー追加C | 1 | ジョルノ カラー追加C | 1 |
広瀬康一 挑発B | 15 | 広瀬康一 挑発E | 15 |
空条承太郎 挑発B | 15 | 音石明 挑発D | 15 |
吉良吉影 挑発B | 15 | 広瀬康一 勝利B | 15 |
広瀬康一 勝利D | 15 | 岸辺露伴 勝利B | 15 |
音石明 勝利D | 15 | 虹村億泰 勝利B | 15 |
広瀬康一 擬音追加 | 13 | 広瀬康一 台詞追加 | 1 |
スポンサード・リンク
トップページに戻る