ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル 攻略ランド
PS3用ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルの完全攻略サイトです。
キャンペーン第3弾 「波紋の達人」
【▼リサリサ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
リサリサ | ★★ | 3300 | 5.3% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
リサリサ SPコスA | 1 | カーズ SPコスB | 1 |
リサリサ カラー追加C | 1 | ジョセフ カラー追加D | 1 |
リサリサ 挑発A | 15 | リサリサ 挑発D | 15 |
ジョセフ 挑発B | 15 | ディアボロ 挑発E | 15 |
カーズ 挑発B | 15 | リサリサ 勝利A | 15 |
リサリサ 勝利D | 15 | ワムウ 勝利C | 15 |
カーズ 勝利E | 15 | カーズ 勝利B | 15 |
リサリサ 擬音追加 | 13 | リサリサ 台詞追加 | 1 |
【▼老ジョセフ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
老ジョセフ | ★★★ | 6000 | 3.8% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
老ジョセフ SPコスA | 1 | 東方仗助 SPコスC | 1 |
老ジョセフ カラー追加C | 1 | ミスタ カラー追加D | 1 |
老ジョセフ 挑発A | 15 | 老ジョセフ 挑発D | 15 |
ジョセフ 挑発C | 15 | ポルナレフ 挑発E | 15 |
リサリサ 挑発B | 15 | 老ジョセフ 勝利A | 15 |
老ジョセフ 勝利D | 15 | ポルナレフ 勝利C | 15 |
DIO 勝利E | 15 | 花京院典明 勝利B | 15 |
老ジョセフ 擬音追加 | 13 | 老ジョセフ 台詞追加 | 1 |
【▼ジョナサン▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ジョナサン | ★★★ | 7500 | 3.2% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ジョナサン SPコスC | 1 | ディオ SPコスB | 1 |
ジョナサン カラー追加D | 1 | ディオ カラー追加D | 1 |
ジョナサン 挑発C | 15 | ジョナサン 挑発E | 15 |
ツェペリ 挑発C | 15 | ディオ 挑発E | 15 |
ディオ 挑発B | 15 | ジョナサン 勝利C | 15 |
ジョナサン 勝利E | 15 | ツェペリ 勝利C | 15 |
ディオ 勝利E | 15 | ディオ 勝利B | 15 |
ジョナサン 擬音追加 | 13 | ジョナサン 台詞追加 | 1 |
【▼アヴドゥル▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
アヴドゥル | ★ | 1500 | 5.0% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
アヴドゥル SPコスA | 1 | 空条承太郎 SPコスC | 1 |
アヴドゥル カラー追加C | 1 | 空条承太郎 カラー追加D | 1 |
アヴドゥル 挑発C | 15 | アヴドゥル 挑発E | 15 |
ポルナレフ 挑発B | 15 | 花京院典明 挑発D | 15 |
イギー 挑発B | 15 | アヴドゥル 勝利C | 15 |
アヴドゥル 勝利E | 15 | 空条承太郎 勝利C | 15 |
イギー 勝利E | 15 | イギー 勝利B | 15 |
アヴドゥル 擬音追加 | 13 | アヴドゥル 台詞追加 | 1 |
【▼ブチャラティ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ブチャラティ | ★★ | 3000 | 4.7% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ジョルノ SPコスB | 1 | ジャイロ SPコスC | 1 |
ブチャラティ カラー追加C | 1 | ディアボロ カラー追加C | 1 |
ブチャラティ 挑発B | 15 | ブチャラティ 挑発D | 15 |
ナランチャ 挑発A | 15 | ジョルノ 挑発D | 15 |
フーゴ 挑発B | 15 | ブチャラティ 勝利B | 15 |
ブチャラティ 勝利E | 15 | ナランチャ 勝利A | 15 |
ディアボロ 勝利D | 15 | フーゴ 勝利B | 15 |
ブチャラティ 擬音追加 | 13 | ブチャラティ 台詞追加 | 1 |
【▼岸辺露伴▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
岸辺露伴 | ★★ | 3600 | 3.7% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
岸辺露伴 SPコスC | 1 | ジョセフ SPコスC | 1 |
岸辺露伴 カラー追加C | 1 | 吉良吉影 カラー追加D | 1 |
岸辺露伴 挑発B | 15 | 岸辺露伴 挑発E | 15 |
広瀬康一 挑発C | 15 | 空条承太郎 挑発E | 15 |
東方定助 挑発B | 15 | 岸辺露伴 勝利C | 15 |
岸辺露伴 勝利E | 15 | 矢安宮重清 勝利B | 15 |
広瀬康一 勝利E | 15 | 吉良吉影 勝利C | 15 |
岸辺露伴 擬音追加 | 13 | 岸辺露伴 台詞追加 | 1 |
【▼ジョニィ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ジョニィ | ★ | 1500 | 4.6% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ジョニィ SPコスC | 1 | 空条徐倫 SPコスD | 1 |
ジョニィ カラー追加C | 1 | ナランチャ カラー追加C | 1 |
ジョニィ 挑発A | 15 | ジョニィ 挑発E | 15 |
ジョニィ 挑発B | 15 | ジャイロ 挑発D | 15 |
ジャイロ 挑発A | 15 | ジョニィ 勝利B | 15 |
ジョニィ 勝利D | 15 | ジャイロ 勝利A | 15 |
ジャイロ 勝利D | 15 | リサリサ 勝利B | 15 |
ジョニィ 擬音追加 | 13 | ジョニィ 台詞追加 | 1 |
【▼ヴァレンタイン▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ヴァレンタイン | ★★ | 2400 | 4.3% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ヴァレンタイン SPコスA | 1 | ジャイロ SPコスB | 1 |
ヴァレンタイン カラー追加C | 1 | ジャイロ カラー追加C | 1 |
ヴァレンタイン 挑発A | 15 | ヴァレンタイン 挑発D | 15 |
ジョニィ 挑発C | 15 | 東方定助 挑発D | 15 |
ジャイロ 挑発B | 15 | ヴァレンタイン 勝利A | 15 |
ヴァレンタイン 勝利D | 15 | ジョニィ 勝利C | 15 |
ジョニィ 勝利E | 15 | ジョニィ 勝利B | 15 |
ヴァレンタイン 擬音追加 | 13 | ヴァレンタイン 台詞追加 | 1 |
スポンサード・リンク
トップページに戻る