ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル 攻略ランド
PS3用ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルの完全攻略サイトです。
キャンペーン第5弾 「これが! バオーだッ!」
【キャンペーン第5弾 「これが! バオーだッ!」】 |
【▼橋沢育朗▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
橋沢育朗 | ★★★ | 15000 | 2.3% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
橋沢育朗 SPコスA | 1 | 橋沢育朗 SPコスB | 1 |
橋沢育朗 カラー追加C | 1 | 橋沢育朗 カラー追加D | 1 |
橋沢育朗 挑発A | 15 | 橋沢育朗 挑発D | 15 |
橋沢育朗 挑発B | 15 | 橋沢育朗 挑発E | 15 |
橋沢育朗 勝利C | 15 | 橋沢育朗 勝利A | 15 |
橋沢育朗 勝利D | 15 | 橋沢育朗 勝利B | 15 |
橋沢育朗 勝利E | 15 | 橋沢育朗 勝利C | 15 |
橋沢育朗 擬音追加 | 13 | 橋沢育朗 台詞追加 | 1 |
【▼エシディシ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
エシディシ | ★ | 1500 | 5.6% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ジョセフ SPコスE | 1 | ジョナサン SPコスE | 1 |
カーズ カラー追加D | 1 | リサリサ カラー追加D | 1 |
エシディシ 挑発C | 15 | エシディシ 挑発E | 15 |
リサリサ 挑発C | 15 | カーズ 挑発E | 15 |
カーズ 挑発C | 15 | エシディシ 勝利C | 15 |
エシディシ 勝利E | 15 | リサリサ 勝利C | 15 |
ジョセフ 勝利E | 15 | カーズ 勝利C | 15 |
エシディシ 擬音追加 | 13 | エシディシ 台詞追加 | 1 |
【▼花京院典明▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
花京院典明 | ★★★ | 7500 | 3.8% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
花京院典明 SPコスA | 1 | 老ジョセフ SPコスB | 1 |
花京院典明 カラー追加D | 1 | イギー カラー追加D | 1 |
花京院典明 挑発C | 15 | 花京院典明 挑発E | 15 |
老ジョセフ 挑発C | 15 | ヴァニラ・アイス 挑発E | 15 |
ヴァニラ・アイス 挑発C | 15 | 花京院典明 勝利C | 15 |
花京院典明 勝利E | 15 | 老ジョセフ 勝利C | 15 |
ヴァニラ・アイス 勝利E | 15 | ヴァニラ・アイス 勝利C | 15 |
花京院典明 擬音追加 | 13 | 花京院典明 台詞追加 | 1 |
【▼音石明▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
音石明 | ★ | 1500 | 5.2% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
音石明 SPコスA | 1 | 川尻浩作 SPコスB | 1 |
音石明 カラー追加D | 1 | 川尻浩作 カラー追加D | 1 |
音石明 挑発C | 15 | 音石明 挑発E | 15 |
吉良吉影 挑発C | 15 | 川尻浩作 挑発E | 15 |
川尻浩作 挑発C | 15 | 音石明 勝利C | 15 |
音石明 勝利E | 15 | 川尻浩作 勝利C | 15 |
川尻浩作 勝利E | 15 | 矢安宮重清 勝利C | 15 |
音石明 擬音追加 | 13 | 音石明 台詞追加 | 1 |
【▼ミスタ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ミスタ | ★★ | 3000 | 4.3% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ジョルノ SPコスD | 1 | 岸辺露伴 SPコスE | 1 |
ブチャラティ カラー追加D | 1 | ヴァニラ・アイス カラー追加D | 1 |
ミスタ 挑発B | 15 | ミスタ 挑発E | 15 |
ジョルノ 挑発B | 15 | フーゴ 挑発E | 15 |
ナランチャ 挑発C | 15 | ミスタ 勝利C | 15 |
ミスタ 勝利E | 15 | ブチャラティ 勝利C | 15 |
フーゴ 勝利E | 15 | ヴァレンタイン 勝利C | 15 |
ミスタ 擬音追加 | 13 | ミスタ 台詞追加 | 1 |
【▼ディアボロ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
ディアボロ | ★★ | 2400 | 5.1% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
ディアボロ SPコスB | 1 | ディアボロ カラー追加D | 1 |
アナスイ カラー追加D | 1 | ディアボロ 挑発C | 1 |
ディアボロ 挑発D | 15 | ミスタ 挑発C | 15 |
ブチャラティ 挑発E | 15 | DIO 挑発C | 15 |
ディアボロ 勝利C | 15 | ディアボロ 勝利E | 15 |
ジョルノ 勝利C | 15 | ナランチャ 勝利E | 15 |
ナランチャ 勝利C | 15 | ディアボロ 擬音追加 | 13 |
ディアボロ 台詞追加 | 1 | - | - |
【▼プッチ▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
プッチ | ★★ | 2400 | 5.5% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
プッチ SPコスA | 1 | 空条徐倫 SPコスF | 1 |
プッチ カラー追加D | 1 | ナランチャ カラー追加D | 1 |
プッチ 挑発C | 15 | プッチ 挑発E | 15 |
エルメェス 挑発C | 15 | アナスイ 挑発E | 15 |
アナスイ 挑発C | 15 | プッチ 勝利C | 15 |
プッチ 勝利E | 15 | エルメェス 勝利C | 15 |
アナスイ 勝利E | 15 | アナスイ 勝利C | 15 |
プッチ 擬音追加 | 13 | プッチ 台詞追加 | 1 |
【▼東方定助▼】
名前 |
★数 |
HP |
出現率 |
東方定助 | ★★ | 3600 | 3.6% |
メダル |
数 |
メダル |
数 |
東方定助 SPコスC | 1 | 東方仗助 SPコスE | 1 |
東方定助 カラー追加D | 1 | ヴァレンタイン カラー追加D | 1 |
東方定助 挑発C | 15 | 東方定助 挑発E | 15 |
ディオ 挑発C | 15 | リサリサ 挑発E | 15 |
ヴァレンタイン 挑発C | 15 | 東方定助 勝利C | 15 |
東方定助 勝利E | 15 | 東方仗助 勝利C | 15 |
リサリサ 勝利E | 15 | ジョセフ 勝利C | 15 |
東方定助 擬音追加 | 13 | 東方定助 台詞追加 | 1 |
スポンサード・リンク
トップページに戻る